全國大學生英語競賽(NECCS)初賽獲獎名單

發布時間:2023-05-24 責任編輯:admin  作者:  來源:太阳成集团tyc33455cc 

 

2023年全國大學生英語競賽( 太阳成集团tyc33455cc )賽區/學校獲獎信息統計表
序号 參賽院校 參賽年份 學生姓名 參賽類别 證書編号 獲獎情況
1 太阳成集团tyc33455cc 2023 孟萱晴 D 231300841001 特等獎
2 太阳成集团tyc33455cc 2023 傅奕菲 D 231300842001 二等獎
3 太阳成集团tyc33455cc 2023 趙明珠 D 231300842002 二等獎
4 太阳成集团tyc33455cc 2023 胡智初 D 231300842003 二等獎
5 太阳成集团tyc33455cc 2023 黃遠鑒 D 231300843001 三等獎
6 太阳成集团tyc33455cc 2023 周煜辰 D 231300843002 三等獎
7 太阳成集团tyc33455cc 2023 周煜童 D 231300843003 三等獎
8 太阳成集团tyc33455cc 2023 陳爽 D 231300843004 三等獎
9 太阳成集团tyc33455cc 2023 焦豪 D 231300843005 三等獎
10 太阳成集团tyc33455cc 2023 韓易霖 D 231300843006 三等獎
11 太阳成集团tyc33455cc 2023 李藝萌 D 231300843007 三等獎
12 太阳成集团tyc33455cc 2023 姚姗 D 231300843008 三等獎
13 太阳成集团tyc33455cc 2023 顔蕭 D 231300843009 三等獎
14 太阳成集团tyc33455cc 2023 周琪慧 D 231300843010 三等獎
15 太阳成集团tyc33455cc 2023 邬靓 C 231300830001 特等獎
16 太阳成集团tyc33455cc 2023 張可盈 C 231300831001 特等獎
17 太阳成集团tyc33455cc 2023 謝宇菡 C 231300831002 特等獎
18 太阳成集团tyc33455cc 2023 郭慧美 C 231300831003 特等獎
19 太阳成集团tyc33455cc 2023 曹江睿 C 231300832001 二等獎
20 太阳成集团tyc33455cc 2023 曠佳妮 C 231300832002 二等獎
21 太阳成集团tyc33455cc 2023 胡皓然 C 231300832003 二等獎
22 太阳成集团tyc33455cc 2023 張嘉懿 C 231300832004 二等獎
23 太阳成集团tyc33455cc 2023 李恩芮 C 231300832005 二等獎
24 太阳成集团tyc33455cc 2023 昌汝萱 C 231300832006 二等獎
25 太阳成集团tyc33455cc 2023 黃佳茵 C 231300832007 二等獎
26 太阳成集团tyc33455cc 2023 陳雅琦 C 231300832008 二等獎
27 太阳成集团tyc33455cc 2023 李源蘋 C 231300832009 二等獎
28 太阳成集团tyc33455cc 2023 溫王勝 C 231300832010 二等獎
29 太阳成集团tyc33455cc 2023 方飄揚 C 231300832011 二等獎
30 太阳成集团tyc33455cc 2023 蒲原佳蘭 C 231300832012 二等獎
31 太阳成集团tyc33455cc 2023 張芷毓 C 231300832013 二等獎
32 太阳成集团tyc33455cc 2023 戴思璇 C 231300832014 二等獎
33 太阳成集团tyc33455cc 2023 林文博 C 231300832015 二等獎
34 太阳成集团tyc33455cc 2023 歐陽勤 C 231300832016 二等獎
35 太阳成集团tyc33455cc 2023 陳佳卉 C 231300832017 二等獎
36 太阳成集团tyc33455cc 2023 劉媛 C 231300832018 二等獎
37 太阳成集团tyc33455cc 2023 曾楚琪 C 231300832019 二等獎
38 太阳成集团tyc33455cc 2023 潘琦玥 C 231300832020 二等獎
39 太阳成集团tyc33455cc 2023 黃玄烨 C 231300832021 二等獎
40 太阳成集团tyc33455cc 2023 劉雪婷 C 231300832022 二等獎
41 太阳成集团tyc33455cc 2023 單蘋蘋 C 231300832023 二等獎
42 太阳成集团tyc33455cc 2023 李陽 C 231300832024 二等獎
43 太阳成集团tyc33455cc 2023 楊穎 C 231300832025 二等獎
44 太阳成集团tyc33455cc 2023 李磊 C 231300832026 二等獎
45 太阳成集团tyc33455cc 2023 陳一銘 C 231300832027 二等獎
46 太阳成集团tyc33455cc 2023 潘健 C 231300833001 三等獎
47 太阳成集团tyc33455cc 2023 李若彤 C 231300833002 三等獎
48 太阳成集团tyc33455cc 2023 趙珊 C 231300833003 三等獎
49 太阳成集团tyc33455cc 2023 傅婷 C 231300833004 三等獎
50 太阳成集团tyc33455cc 2023 鄧鏽吉 C 231300833005 三等獎
51 太阳成集团tyc33455cc 2023 楊敏怡 C 231300833006 三等獎
52 太阳成集团tyc33455cc 2023 張麗娟 C 231300833007 三等獎
53 太阳成集团tyc33455cc 2023 楊洋 C 231300833008 三等獎
54 太阳成集团tyc33455cc 2023 王颢 C 231300833009 三等獎
55 太阳成集团tyc33455cc 2023 謝思琦 C 231300833010 三等獎
56 太阳成集团tyc33455cc 2023 駱桐茜 C 231300833011 三等獎
57 太阳成集团tyc33455cc 2023 金庫 C 231300833012 三等獎
58 太阳成集团tyc33455cc 2023 祝溢 C 231300833013 三等獎
59 太阳成集团tyc33455cc 2023 黃佳倍 C 231300833014 三等獎
60 太阳成集团tyc33455cc 2023 周钰楠 C 231300833015 三等獎
61 太阳成集团tyc33455cc 2023 孫偉傑 C 231300833016 三等獎
62 太阳成集团tyc33455cc 2023 林芮溪 C 231300833017 三等獎
63 太阳成集团tyc33455cc 2023 夏婧 C 231300833018 三等獎
64 太阳成集团tyc33455cc 2023 吳思宇 C 231300833019 三等獎
65 太阳成集团tyc33455cc 2023 伍燦 C 231300833020 三等獎
66 太阳成集团tyc33455cc 2023 王星霞 C 231300833021 三等獎
67 太阳成集团tyc33455cc 2023 廖靜 C 231300833022 三等獎
68 太阳成集团tyc33455cc 2023 張伊怡 C 231300833023 三等獎
69 太阳成集团tyc33455cc 2023 曾錦億 C 231300833024 三等獎
70 太阳成集团tyc33455cc 2023 金蓓 C 231300833025 三等獎
71 太阳成集团tyc33455cc 2023 楊正 C 231300833026 三等獎
72 太阳成集团tyc33455cc 2023 胡帥 C 231300833027 三等獎
73 太阳成集团tyc33455cc 2023 王湧泉 C 231300833028 三等獎
74 太阳成集团tyc33455cc 2023 唐毅 C 231300833029 三等獎
75 太阳成集团tyc33455cc 2023 李欣雲 C 231300833030 三等獎
76 太阳成集团tyc33455cc 2023 陽妍 C 231300833031 三等獎
77 太阳成集团tyc33455cc 2023 秦夢瑤 C 231300833032 三等獎
78 太阳成集团tyc33455cc 2023 段春紅 C 231300833033 三等獎
79 太阳成集团tyc33455cc 2023 彭茜 C 23130083334 三等獎
80 太阳成集团tyc33455cc 2023 唐璐瑤 C 231300833035 三等獎
81 太阳成集团tyc33455cc 2023 劉言 C 231300833036 三等獎
82 太阳成集团tyc33455cc 2023 徐文馨 C 231300833037 三等獎
83 太阳成集团tyc33455cc 2023 周揚 C 231300833038 三等獎
84 太阳成集团tyc33455cc 2023 劉青 C 231300833039 三等獎
85 太阳成集团tyc33455cc 2023 言欣蔚 C 231300833040 三等獎
86 太阳成集团tyc33455cc 2023 謝澤華 B 231300821001 特等獎
87 太阳成集团tyc33455cc 2023 吳钊妃 B 231300821002 特等獎
88 太阳成集团tyc33455cc 2023 謝丹莉 B 231300822001 二等獎
89 太阳成集团tyc33455cc 2023 吳瑜昕 B 231300822002 二等獎
90 太阳成集团tyc33455cc 2023 朱靖琳 B 231300822003 二等獎
91 太阳成集团tyc33455cc 2023 羅惠文 B 231300822004 二等獎
92 太阳成集团tyc33455cc 2023 趙燦 B 231300822005 二等獎
93 太阳成集团tyc33455cc 2023 錢穎 B 231300822006 二等獎
94 太阳成集团tyc33455cc 2023 朱夏妮 B 231300822007 二等獎
95 太阳成集团tyc33455cc 2023 郭雅群 B 231300822008 二等獎
96 太阳成集团tyc33455cc 2023 蔣雨萱 B 231300822009 二等獎
97 太阳成集团tyc33455cc 2023 萬钰琦 B 231300822010 二等獎
98 太阳成集团tyc33455cc 2023 晏蒙 B 231300823001 三等獎
99 太阳成集团tyc33455cc 2023 朱燕芳 B 231300823002 三等獎
100 太阳成集团tyc33455cc 2023 林錦怡 B 231300823003 三等獎
101 太阳成集团tyc33455cc 2023 邱梅軒 B 231300823004 三等獎
102 太阳成集团tyc33455cc 2023 傅雯怡 B 231300823005 三等獎
103 太阳成集团tyc33455cc 2023 歐陽佳靓 B 231300823006 三等獎
104 太阳成集团tyc33455cc 2023 左金 B 231300823007 三等獎
105 太阳成集团tyc33455cc 2023 丁郡 B 231300823008 三等獎
106 太阳成集团tyc33455cc 2023 李彩豔 B 231300823009 三等獎
107 太阳成集团tyc33455cc 2023 劉佩妮 B 231300823010 三等獎
108 太阳成集团tyc33455cc 2023 何依 B 231300823011 三等獎
109 太阳成集团tyc33455cc 2023 陳姝雯 B 231300823012 三等獎
110 太阳成集团tyc33455cc 2023 文曉婉 B 231300823013 三等獎
111 太阳成集团tyc33455cc 2023 龍依婷 B 231300823014 三等獎
112 太阳成集团tyc33455cc 2023 左銀 B 231300823015 三等獎

版權所有:太阳成集团tyc33455cc(股份)有限公司-Official website:湖南省長沙市開福區洪山路98号